![]() |
天下良田讓天下農耕者無憂!中國姜網生姜調研團隊一行,7月30日上午來到萊州生姜產區苗情調研及植保技術指導。[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1元/斤 | 何經理 | 詳情 | [08-13] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [08-11] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [08-10] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [08-02] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [07-26] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [07-25] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1元/斤 | 何經理 | 詳情 | [07-18] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小黃姜 姜巴 | 0.5-0.9元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [07-16] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [07-13] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [07-01] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 電商姜 | 0.4-0.7元/斤 | 何經理 | 詳情 | [06-30] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小黃姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [06-29] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [06-26] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [06-22] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何經理 | 詳情 | [06-20] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何經理 | 詳情 | [06-11] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [06-03] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何經理 | 詳情 | [06-01] |
全國 | 大姜 | 0.6元/斤 | 何經理 | 詳情 | [06-01] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何經理 | 詳情 | [05-30] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 好經理 | 詳情 | [05-27] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |